|
商品の詳細:
|
| 項目名前: | SINO KA500-470mmのガラス線形スケール | 適用: | 数値表示装置の線形エンコーダー |
|---|---|---|---|
| 使用法: | センサーを量る位置 | エンコーダーの長さ: | カスタマイズされる |
| 材料: | アルミニウム | 機能: | EDM/Lathe/Grinding/Boring機械 |
| 決断: | 0.5/1/5のμm | ||
| ハイライト: | SINOガラス線形エンコーダー,アルミニウム ガラス線形エンコーダー,製造所のSINO線形エンコーダー |
||
下記のものを含まれているパッケージ:
KA500-470mmの線形ガラス スケールX 1pc
利用できる0.5/1/5のμmの決断。
エンコーダー(L0)のカスタマイズされた長さはユーザーのニーズに従って提供することができる。(長さ:70-470mm)
| モデル | L0 | L1 | L2 | モデル | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0:エンコーダーL1の有効な測定の長さ:エンコーダーの取り付け穴の次元
L2:エンコーダーの全体寸法
詳細情報:
![]()
![]()
すべての線形スケールは配達の前にテストされる。スケールのテスト レポートのサンプルはここにある。
![]()
コンタクトパーソン: Berlina
電話番号: 18620615002
ファックス: 86--13533990662